Nr | Klubi | MM | Võ | Vi | K | Väravad | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | 35 | 15 | 43 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 19 | 39 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 9 | 2 | 35 | 21 | 39 |
4 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 23 | 38 |
5 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 10 | 3 | 23 | 16 | 34 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 20 | 33 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 18 | 32 |
8 | ![]() ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 19 | 29 |
9 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 23 | 29 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | 21 | 28 |
11 | ![]() | 21 | 9 | 0 | 12 | 19 | 23 | 27 |
12 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | 32 | 25 |
13 | ![]() ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 28 | 24 |
14 | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 15 | 20 | 23 |
15 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 37 | 20 |
16 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 50 | 20 |
17 | ![]() ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 42 | 18 |
18 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 32 | 34 | 17 |
Tuesday, August 11, 2009
Meistriliiga ülevaade
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment