Nr | Klubi | MM | Võ | Vi | K | Väravad | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS Paystu 23╮ | 21 | 12 | 7 | 2 | 35 | 15 | 43 |
2 | Sabarakud AFC (K) | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 19 | 39 |
3 | Sinised Suslikud (M) | 21 | 10 | 9 | 2 | 35 | 21 | 39 |
4 | FC Kutla | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 23 | 38 |
5 | Fc Kanakyla | 21 | 8 | 10 | 3 | 23 | 16 | 34 |
6 | Jk Kotkad | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 20 | 33 |
7 | FC Valmaotsa | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 18 | 32 |
8 | SC Zippo/Gold | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 19 | 29 |
9 | JK Kiiu Piraaja | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 23 | 29 |
10 | Macigan Kondors | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | 21 | 28 |
11 | FC Haud | 21 | 9 | 0 | 12 | 19 | 23 | 27 |
12 | FC Muuga Shooters (E) | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | 32 | 25 |
13 | FC VUTT | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 28 | 24 |
14 | Underworld Knights FC | 21 | 5 | 8 | 8 | 15 | 20 | 23 |
15 | F.C. Lithuania (E) | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 37 | 20 |
16 | saassaare (E) | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 50 | 20 |
17 | R Club (E) | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 42 | 18 |
18 | FC VYRST | 21 | 4 | 5 | 12 | 32 | 34 | 17 |
Tuesday, August 11, 2009
Meistriliiga ülevaade
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment