| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, August 14, 2009
Meistriliiga ülevaade
Ennustusvõistluse tulemused jälle
Troublesome 09 - 42 p
Sinised Suslikud - 37 p
FC Paystu - 21 p
FC Kutla - 46 p
FC Siimn00b - 25 p
FC Koosa - 37 p
Zippo/Gold - 23 p
dynamo tallinn - 11 p
Pärnu JK - 12 p
Sinised Suslikud - 37 p
FC Paystu - 21 p
FC Kutla - 46 p
FC Siimn00b - 25 p
FC Koosa - 37 p
Zippo/Gold - 23 p
dynamo tallinn - 11 p
Pärnu JK - 12 p
Tuesday, August 11, 2009
Meistriliiga ülevaade
Nr | Klubi | MM | Võ | Vi | K | Väravad | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | 35 | 15 | 43 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 19 | 39 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 9 | 2 | 35 | 21 | 39 |
4 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 23 | 38 |
5 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 10 | 3 | 23 | 16 | 34 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 20 | 33 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 18 | 32 |
8 | ![]() ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 19 | 29 |
9 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 23 | 29 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | 21 | 28 |
11 | ![]() | 21 | 9 | 0 | 12 | 19 | 23 | 27 |
12 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | 32 | 25 |
13 | ![]() ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 28 | 24 |
14 | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 15 | 20 | 23 |
15 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 37 | 20 |
16 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 50 | 20 |
17 | ![]() ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 42 | 18 |
18 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 32 | 34 | 17 |
Jälle tulevikulootused
Pot 20:
Hiline õitseja.
Pot 19:
Hiline õitseja.
See nädal hakkas just õitsema. 3 aastat ees.
![]() | |||||
Tugevus: | 15 | Vastupidavus: | 10 | Kiirus: | 13 |
Markeerimine: | 8 | Takistamine: | 15 | Töövõime: | 13 |
Positsioonivalik: | 9 | Söötmine: | 13 | Tsenderdamine: | 8 |
Tehnika: | 10 | Peamäng: | 5 | Realiseerimine: | 4 |
Kauglöögid: | 7 | Standardolukorrad: | 7 | KOT: | 4,967 |
Hiline õitseja.
Pot 19:
![]() | |||||
Tugevus: | 10 | Vastupidavus: | 13 | Kiirus: | 5 |
Markeerimine: | 8 | Takistamine: | 8 | Töövõime: | 5 |
Positsioonivalik: | 8 | Söötmine: | 8 | Tsenderdamine: | 6 |
Tehnika: | 12 | Peamäng: | 4 | Realiseerimine: | 8 |
Kauglöögid: | 8 | Standardolukorrad: | 7 | KOT: | 955 |
Hiline õitseja.
![]() | |||||
Tugevus: | 15 | Vastupidavus: | 12 | Kiirus: | 16 |
Markeerimine: | 15 | Takistamine: | 14 | Töövõime: | 10 |
Positsioonivalik: | 13 | Söötmine: | 9 | Tsenderdamine: | 13 |
Tehnika: | 16 | Peamäng: | 5 | Realiseerimine: | 4 |
Kauglöögid: | 4 | Standardolukorrad: | 8 | KOT: | 10,275 |
See nädal hakkas just õitsema. 3 aastat ees.

Subscribe to:
Posts (Atom)