Friday, August 14, 2009

Meistriliiga ülevaade





















Nr Klubi MM Vi K Väravad Punktid
1 FS Paystu 23╮ 22 12 8 2 3616 44
2 Sabarakud AFC (K) 22 13 3 6 4420 42
3 FC Kutla 22 12 5 5 3823 41
4 Sinised Suslikud (M) 22 10 10 2 3622 40
5 Fc Kanakyla 22 8 11 3 2417 35
6 Jk Kotkad 22 9 6 7 2625 33
7 FC Valmaotsa 22 9 5 8 2620 32
8 JK Kiiu Piraaja 22 9 5 8 2723 32
9 SC Zippo/Gold 22 7 9 6 2420 30
10 Macigan Kondors 22 8 5 9 1922 29
11 FC Haud 22 9 1 12 2024 28
12 FC Muuga Shooters (E) 22 6 8 8 3334 26
13 Underworld Knights FC 22 6 8 8 1620 26
14 FC VUTT 22 6 6 10 2029 24
15 F.C. Lithuania (E) 22 5 6 11 2139 21
16 saassaare (E) 22 6 3 13 2251 21
17 FC VYRST 22 4 6 12 3335 18
18 R Club (E) 22 5 3 14 1944 18






Ennustusvõistluse tulemused jälle

Troublesome 09 - 42 p

Sinised Suslikud - 37 p

FC Paystu - 21 p

FC Kutla - 46 p

FC Siimn00b - 25 p

FC Koosa - 37 p

Zippo/Gold - 23 p

dynamo tallinn - 11 p

Pärnu JK - 12 p

Tuesday, August 11, 2009

Meistriliiga ülevaade

Nr Klubi MM Vi K Väravad Punktid
1 FS Paystu 23╮ 21 12 7 2 3515 43
2 Sabarakud AFC (K) 21 12 3 6 3919 39
3 Sinised Suslikud (M) 21 10 9 2 3521 39
4 FC Kutla 21 11 5 5 3623 38
5 Fc Kanakyla 21 8 10 3 2316 34
6 Jk Kotkad 21 9 6 6 2520 33
7 FC Valmaotsa 21 9 5 7 2618 32
8 SC Zippo/Gold 21 7 8 6 2319 29
9 JK Kiiu Piraaja 21 8 5 8 2523 29
10 Macigan Kondors 21 8 4 9 1821 28
11 FC Haud 21 9 0 12 1923 27
12 FC Muuga Shooters (E) 21 6 7 8 3132 25
13 FC VUTT 21 6 6 9 2028 24
14 Underworld Knights FC 21 5 8 8 1520 23
15 F.C. Lithuania (E) 21 5 5 11 1937 20
16 saassaare (E) 21 6 2 13 2150 20
17 R Club (E) 21 5 3 13 1942 18
18 FC VYRST 21 4 5 12 3234 17

Jälle tulevikulootused

Pot 20:

M. Mäe, 18 aastat (omr,mr)
Tugevus:15Vastupidavus:10Kiirus:13
Markeerimine:8Takistamine:15Töövõime:13
Positsioonivalik:9Söötmine:13Tsenderdamine:8
Tehnika:10Peamäng:5Realiseerimine:4
Kauglöögid:7Standardolukorrad:7KOT:4,967


Hiline õitseja.

Pot 19:

M. Laks, 17 aastat (mc)
Tugevus:10Vastupidavus:13Kiirus:5
Markeerimine:8Takistamine:8Töövõime:5
Positsioonivalik:8Söötmine:8Tsenderdamine:6
Tehnika:12Peamäng:4Realiseerimine:8
Kauglöögid:8Standardolukorrad:7KOT:955


Hiline õitseja.

M. "Mathy" Murel, 21 aastat (dml,dmr)
Tugevus:15Vastupidavus:12Kiirus:16
Markeerimine:15Takistamine:14Töövõime:10
Positsioonivalik:13Söötmine:9Tsenderdamine:13
Tehnika:16Peamäng:5Realiseerimine:4
Kauglöögid:4Standardolukorrad:8KOT:10,275


See nädal hakkas just õitsema. 3 aastat ees.